Künstler der Galerie
Künstler können entweder als ein Block oder unterteilt in zwei Gruppen (Künstler der Galerie und weitere Künstler) dargestellt werden. Meistens sind die Künstler alphabetisch sortiert. Ein Künstler kann durch eines seiner Werke oder eine Foto representiert werden.
Weitere Künstler
Wurden die Künstler in zwei gruppen unterteilt, stehen hier die "weiteren Künstler"
Erläuterung
Ein Künstler hat ein Namen (Vorname, Nachname oder Künstler- oder Gruppename), Lebensdaten und ein Foto oder ein representatives Werk.
Diese Informationen stehen pro Künstler-Datensatz zur Verfügung
| artistF | Arotin & Serghei | ||||||||||||||
| vitaF | (* 1994 Wien) | ||||||||||||||
| borndate | 1994 | ||||||||||||||
| bornlocation | Wien | ||||||||||||||
| dieddate | |||||||||||||||
| diedlocation | |||||||||||||||
| liveandwork | AROTIN & SERGHEI arbeiten seit den 1990er Jahren in den Bereichen Kreation, Fo ... vom Anfang ihrer Zusammenarbeit bis hin zu ihrem Opus Magnum Infinite Screen. | ||||||||||||||
| imgDesignF | |||||||||||||||
| image |
|
Data-Service Künstler-Datensatz:
dafür wird das firma Plugin JSON → Content benötigt